Информация о наличии вакантных бюджетных мест
Порядок перевода обучающихся с платного обучения на бесплатное в КГБПОУ “Красноярский юридический техникум” от 03.02.2020г. ПРОСМОТР
Вакантные места для приема/перевода на 18.01.2021 года
ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
Наименование специальности | Курс | Количество платных вакантных мест | Количество бюджетных вакантных мест |
40.02.01 Право и организация социального обеспечения | 1 курс на базе основного общего образования | мест нет | мест нет |
2 курс на базе основного общего образования | 2 места | 2 места |
3 курс на базе основного общего образования | 18 мест | мест нет |
1 курс на базе среднего общего образования | мест нет | мест нет |
2 курс на базе среднего общего образования | 3 места | мест нет |
46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение | 1 курс на базе основного общего образования | мест нет | мест нет |
2 курс на базе основного общего образования | 3 места | мест нет |
3 курс на базе основного общего образования | 4 места | мест нет |
38.02.07 Банковское дело | 3 курс на базе основного общего образования | 5 мест | мест нет |
ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
Наименование специальности | Курс | Количество платных вакантных мест | Количество бюджетных вакантных мест |
40.02.01 Право и организация социального обеспечения | 1 курс (головное здание) | мест нет | мест нет |
1 курс Минусинский филиал | 8 мест | мест нет |
1 курс Заозерный филиал | 2 места | мест нет |
2 курс (головное здание) | 12 мест | мест нет |
2 курс Минусинский филиал | 5 мест | мест нет |
2 курс Заозерный филиал | 20 мест | мест нет |
3 курс (головное здание) | 22 места | мест нет |
| 3 курс Минусинский филиал | 11 мест | мест нет |
| 3 курс Заозерный филиал | 4 места | мест нет |
Информация обновляется не реже одного раза в месяц!